In Questa Tabella Vengono Segnalati Ritardi,Ritardi Storici e Frequenze Dei Numeri Radicali per Ambo
(Evidenziati in Giallo i Ritardi Maggiori)
Radicali su Tu.Nz per Ambo
Da sab 08.07.1939 [3575] a sab 27.06.2009 [8082]
Posizioni attive: 1 (Ba) 2 (Fi) 3 (Mi) 4 (Na) 5 (Pa)
| Ruota | Dato | RAD 1 | RAD 2 | RAD 3 | RAD 4 | RAD 5 | RAD 6 | RAD 7 | RAD 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Rit | 48 | 127 | 33 | 9 | 161 | 4 | 89 | 64 |
| Sto | 243 | 275 | 321 | 307 | 174 | 351 | 305 | 296 | |
| Fre | 70 | 73 | 62 | 71 | 73 | 83 | 66 | 80 | |
| Cagliari | Rit | 18 | 133 | 232 | 114 | 13 | 47 | 222 | 6 |
| Sto | 264 | 340 | 525 | 234 | 385 | 323 | 441 | 299 | |
| Fre | 80 | 72 | 40 | 69 | 75 | 60 | 61 | 71 | |
| Firenze | Rit | 136 | 19 | 23 | 54 | 2 | 0 | 18 | 56 |
| Sto | 288 | 296 | 225 | 366 | 321 | 369 | 228 | 288 | |
| Fre | 69 | 66 | 69 | 65 | 66 | 52 | 75 | 77 | |
| Genova | Rit | 20 | 26 | 485 | 110 | 23 | 142 | 58 | 36 |
| Sto | 212 | 173 | 323 | 265 | 429 | 240 | 262 | 306 | |
| Fre | 71 | 74 | 50 | 60 | 55 | 69 | 67 | 63 | |
| Milano | Rit | 12 | 1 | 14 | 229 | 46 | 171 | 19 | 9 |
| Sto | 401 | 403 | 278 | 512 | 293 | 351 | 260 | 302 | |
| Fre | 65 | 56 | 69 | 48 | 60 | 70 | 73 | 73 | |
| Napoli | Rit | 16 | 1 | 214 | 112 | 169 | 10 | 34 | 6 |
| Sto | 449 | 302 | 307 | 321 | 268 | 337 | 624 | 374 | |
| Fre | 46 | 63 | 66 | 66 | 72 | 73 | 56 | 72 | |
| Palermo | Rit | 62 | 56 | 127 | 182 | 68 | 14 | 17 | 0 |
| Sto | 225 | 241 | 309 | 225 | 394 | 282 | 268 | 354 | |
| Fre | 57 | 63 | 63 | 80 | 57 | 79 | 59 | 71 | |
| Roma | Rit | 19 | 96 | 93 | 174 | 235 | 42 | 112 | 83 |
| Sto | 262 | 246 | 365 | 415 | 266 | 304 | 387 | 272 | |
| Fre | 60 | 73 | 74 | 52 | 72 | 61 | 69 | 61 | |
| Torino | Rit | 0 | 13 | 54 | 84 | 13 | 145 | 17 | 36 |
| Sto | 341 | 278 | 215 | 322 | 393 | 306 | 265 | 206 | |
| Fre | 64 | 78 | 68 | 68 | 71 | 71 | 87 | 86 | |
| Venezia | Rit | 35 | 56 | 19 | 62 | 138 | 21 | 276 | 86 |
| Sto | 343 | 266 | 316 | 348 | 356 | 427 | 330 | 668 | |
| Fre | 70 | 57 | 70 | 66 | 64 | 59 | 78 | 59 | |
| Unite | Rit | 0 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Sto | 67 | 65 | 39 | 53 | 39 | 41 | 50 | 45 | |
| Fre | 662 | 687 | 648 | 654 | 670 | 699 | 698 | 720 | |
| Nazionale | Rit | 23 | 52 | 66 | 37 | 12 | 3 | 38 | 25 |
| Sto | 127 | 166 | 87 | 363 | 274 | 147 | 273 | 217 | |
| Fre | 10 | 12 | 17 | 9 | 5 | 22 | 7 | 7 |
| Sistemi Matematici Per Ottenere la Vincita Con le Scommesse Sportive
|
Metodi Per Ottenere la Vincita Matematica al 100% Con le Scommesse Sportive | Battuto il Calcio Scommesse, Formula 1 e Moto Mondiale, con questo Software che permette la Vincita Costante e facilmente accessibile anche ai neofiti |
TOTOSCOMMESSE
Perché Scommettere Con Unibet
1 Perchè Offre Le Quote Migliori Su Tutti Gli Sport
2 Perchè Offre Eccezionali Bonus Al 1° Deposito
3 Perchè è Semplicissimo Iscriversi
4 Perchè è Semplicissimo Incassare Le Vincite
5 Perchè Offre Tanti Modi Diversi Per Scommettere
6 Perchè è Possibile Effettuare Scommesse Da 1 Euro
7 Perchè Si Scommette Comodamente Da Casa
8 Perchè Vincere è Facile!
SCOMMETTI ON-LINE, E INCASSA IL
BONUS,CLICCA
QUI
Clicca Sul Banner Qui Sotto Per Giocare On-Line








