In Questa Tabella Vengono Segnalati Ritardi,Ritardi Storici e Frequenze Dei Numeri in Figura per Ambo
(Evidenziati in Giallo i Ritardi Maggiori)
Figure su Tu.Nz per Ambo
Da sab 08.07.1939 [3575] a sab 27.06.2009 [8082]
Posizioni attive: 1 (Ba) 2 (Fi) 3 (Mi) 4 (Na) 5 (Pa)
| Ruota | Dato | FIG 1 | FIG 2 | FIG 3 | FIG 4 | FIG 5 | FIG 6 | FIG 7 | FIG 8 | FIG 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Rit | 17 | 7 | 18 | 8 | 5 | 11 | 16 | 12 | 3 |
| Sto | 82 | 62 | 81 | 87 | 66 | 86 | 63 | 69 | 74 | |
| Fre | 467 | 491 | 519 | 540 | 521 | 552 | 436 | 498 | 523 | |
| Cagliari | Rit | 10 | 15 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 |
| Sto | 78 | 64 | 54 | 39 | 62 | 80 | 49 | 74 | 56 | |
| Fre | 509 | 504 | 458 | 521 | 529 | 540 | 481 | 436 | 472 | |
| Firenze | Rit | 1 | 2 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Sto | 72 | 82 | 89 | 67 | 91 | 68 | 61 | 86 | 67 | |
| Fre | 454 | 506 | 508 | 509 | 535 | 491 | 496 | 521 | 504 | |
| Genova | Rit | 0 | 26 | 12 | 41 | 20 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| Sto | 63 | 66 | 100 | 79 | 68 | 71 | 80 | 89 | 62 | |
| Fre | 483 | 520 | 485 | 499 | 522 | 472 | 518 | 523 | 477 | |
| Milano | Rit | 15 | 1 | 2 | 55 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 |
| Sto | 72 | 72 | 57 | 70 | 79 | 54 | 57 | 59 | 49 | |
| Fre | 514 | 531 | 508 | 519 | 493 | 495 | 523 | 527 | 509 | |
| Napoli | Rit | 7 | 1 | 18 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 14 |
| Sto | 60 | 79 | 72 | 72 | 54 | 58 | 61 | 62 | 119 | |
| Fre | 501 | 491 | 446 | 532 | 533 | 490 | 525 | 473 | 508 | |
| Palermo | Rit | 3 | 3 | 39 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 2 |
| Sto | 93 | 54 | 52 | 82 | 76 | 59 | 85 | 69 | 70 | |
| Fre | 483 | 570 | 467 | 518 | 496 | 545 | 510 | 498 | 503 | |
| Roma | Rit | 1 | 5 | 21 | 3 | 10 | 1 | 5 | 33 | 17 |
| Sto | 55 | 64 | 66 | 61 | 73 | 89 | 81 | 64 | 50 | |
| Fre | 481 | 523 | 527 | 480 | 518 | 481 | 507 | 518 | 592 | |
| Torino | Rit | 0 | 4 | 21 | 9 | 13 | 38 | 1 | 8 | 10 |
| Sto | 74 | 83 | 72 | 69 | 70 | 53 | 82 | 45 | 66 | |
| Fre | 499 | 518 | 510 | 498 | 514 | 492 | 536 | 509 | 493 | |
| Venezia | Rit | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| Sto | 77 | 52 | 59 | 55 | 93 | 71 | 65 | 78 | 57 | |
| Fre | 509 | 543 | 520 | 467 | 532 | 517 | 503 | 494 | 482 | |
| Unite | Rit | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sto | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Fre | 4956 | 5281 | 5017 | 5145 | 5264 | 5155 | 5104 | 5073 | 5140 | |
| Nazionale | Rit | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 38 | 8 | 26 |
| Sto | 61 | 29 | 47 | 41 | 39 | 40 | 53 | 49 | 38 | |
| Fre | 56 | 84 | 69 | 62 | 71 | 80 | 69 | 76 | 77 |
| Sistemi Matematici Per Ottenere la Vincita Con le Scommesse Sportive
|
Metodi Per Ottenere la Vincita Matematica al 100% Con le Scommesse Sportive | Battuto il Calcio Scommesse, Formula 1 e Moto Mondiale, con questo Software che permette la Vincita Costante e facilmente accessibile anche ai neofiti |
TOTOSCOMMESSE
Perché Scommettere Con Unibet
1 Perchè Offre Le Quote Migliori Su Tutti Gli Sport
2 Perchè Offre Eccezionali Bonus Al 1° Deposito
3 Perchè è Semplicissimo Iscriversi
4 Perchè è Semplicissimo Incassare Le Vincite
5 Perchè Offre Tanti Modi Diversi Per Scommettere
6 Perchè è Possibile Effettuare Scommesse Da 1 Euro
7 Perchè Si Scommette Comodamente Da Casa
8 Perchè Vincere è Facile!
SCOMMETTI ON-LINE, E INCASSA IL
BONUS,CLICCA
QUI
Clicca Sul Banner Qui Sotto Per Giocare On-Line








