In Questa Tabella Vengono Segnalati Ritardi,Ritardi Storici e Frequenze Dei Numeri in Decina per Ambo
(Evidenziati in Giallo i Ritardi Maggiori)
Decine Naturali su Tu.Nz per Ambo
Da sab 08.07.1939 [3575] a sab 27.06.2009 [8082]
Posizioni attive: 1 (Ba) 2 (Fi) 3 (Mi) 4 (Na) 5 (Pa)
| Ruota | Dato | DN 0 | DN 1 | DN 2 | DN 3 | DN 4 | DN 5 | DN 6 | DN 7 | DN 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Rit | 7 | 19 | 1 | 2 | 9 | 39 | 4 | 25 | 32 |
| Sto | 68 | 66 | 76 | 86 | 57 | 94 | 69 | 83 | 69 | |
| Fre | 476 | 523 | 462 | 482 | 516 | 503 | 515 | 467 | 524 | |
| Cagliari | Rit | 4 | 26 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 |
| Sto | 55 | 61 | 59 | 62 | 86 | 63 | 82 | 46 | 99 | |
| Fre | 461 | 429 | 489 | 456 | 510 | 524 | 489 | 583 | 572 | |
| Firenze | Rit | 1 | 0 | 12 | 50 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| Sto | 84 | 73 | 88 | 85 | 54 | 63 | 71 | 53 | 84 | |
| Fre | 490 | 494 | 516 | 527 | 458 | 514 | 557 | 564 | 538 | |
| Genova | Rit | 20 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 26 |
| Sto | 68 | 58 | 56 | 94 | 71 | 60 | 62 | 44 | 82 | |
| Fre | 504 | 550 | 561 | 477 | 496 | 517 | 475 | 542 | 518 | |
| Milano | Rit | 0 | 4 | 11 | 5 | 12 | 10 | 21 | 0 | 3 |
| Sto | 85 | 47 | 114 | 76 | 56 | 58 | 64 | 98 | 90 | |
| Fre | 493 | 567 | 433 | 488 | 474 | 522 | 476 | 520 | 578 | |
| Napoli | Rit | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| Sto | 60 | 75 | 62 | 98 | 71 | 60 | 77 | 68 | 84 | |
| Fre | 479 | 495 | 521 | 486 | 495 | 517 | 553 | 499 | 489 | |
| Palermo | Rit | 9 | 12 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 20 | 0 |
| Sto | 85 | 53 | 73 | 66 | 74 | 51 | 64 | 65 | 68 | |
| Fre | 456 | 482 | 467 | 507 | 494 | 518 | 519 | 560 | 534 | |
| Roma | Rit | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | 69 |
| Sto | 75 | 82 | 58 | 61 | 58 | 68 | 76 | 53 | 53 | |
| Fre | 506 | 536 | 478 | 463 | 518 | 443 | 570 | 535 | 586 | |
| Torino | Rit | 2 | 1 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 |
| Sto | 88 | 58 | 84 | 66 | 66 | 49 | 77 | 88 | 62 | |
| Fre | 471 | 517 | 476 | 486 | 511 | 492 | 547 | 500 | 546 | |
| Venezia | Rit | 0 | 35 | 44 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 40 |
| Sto | 48 | 66 | 52 | 81 | 73 | 57 | 76 | 49 | 55 | |
| Fre | 460 | 540 | 480 | 534 | 525 | 546 | 536 | 498 | 509 | |
| Unite | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sto | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
| Fre | 4866 | 5224 | 4955 | 4978 | 5061 | 5142 | 5318 | 5320 | 5445 | |
| Nazionale | Rit | 1 | 9 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 25 |
| Sto | 56 | 37 | 35 | 54 | 41 | 59 | 44 | 55 | 45 | |
| Fre | 70 | 91 | 72 | 72 | 64 | 46 | 81 | 52 | 51 |
| Sistemi Matematici Per Ottenere la Vincita Con le Scommesse Sportive
|
Metodi Per Ottenere la Vincita Matematica al 100% Con le Scommesse Sportive | Battuto il Calcio Scommesse, Formula 1 e Moto Mondiale, con questo Software che permette la Vincita Costante e facilmente accessibile anche ai neofiti |
TOTOSCOMMESSE
Perché Scommettere Con Unibet
1 Perchè Offre Le Quote Migliori Su Tutti Gli Sport
2 Perchè Offre Eccezionali Bonus Al 1° Deposito
3 Perchè è Semplicissimo Iscriversi
4 Perchè è Semplicissimo Incassare Le Vincite
5 Perchè Offre Tanti Modi Diversi Per Scommettere
6 Perchè è Possibile Effettuare Scommesse Da 1 Euro
7 Perchè Si Scommette Comodamente Da Casa
8 Perchè Vincere è Facile!
SCOMMETTI ON-LINE, E INCASSA IL
BONUS,CLICCA
QUI
Clicca Sul Banner Qui Sotto Per Giocare On-Line








