In Questa Tabella Vengono Segnalati Ritardi,Ritardi Storici e Frequenze Dei Numeri in Cadenza per Ambo (Evidenziati in Giallo i Ritardi Maggiori)
Cadenze su Tu.Nz per Ambo
Da sab 08.07.1939 [3575] a sab 27.06.2009 [8082]
Posizioni attive: 1 (Ba) 2 (Fi) 3 (Mi) 4 (Na) 5 (Pa)
| Ruota | Dato | C 0 | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Rit | 15 | 8 | 7 | 1 | 17 | 25 | 3 | 13 | 16 | 19 |
| Sto | 70 | 103 | 89 | 52 | 60 | 79 | 80 | 58 | 73 | 63 | |
| Fre | 416 | 441 | 403 | 405 | 461 | 403 | 372 | 367 | 438 | 393 | |
| Cagliari | Rit | 8 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| Sto | 56 | 63 | 66 | 90 | 65 | 142 | 95 | 98 | 74 | 113 | |
| Fre | 428 | 408 | 437 | 400 | 413 | 387 | 443 | 379 | 412 | 374 | |
| Firenze | Rit | 16 | 7 | 12 | 1 | 7 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 |
| Sto | 89 | 74 | 121 | 95 | 60 | 83 | 90 | 53 | 99 | 73 | |
| Fre | 424 | 354 | 387 | 403 | 400 | 394 | 364 | 385 | 394 | 424 | |
| Genova | Rit | 14 | 1 | 12 | 24 | 5 | 44 | 8 | 13 | 11 | 6 |
| Sto | 63 | 83 | 63 | 63 | 77 | 79 | 88 | 88 | 89 | 79 | |
| Fre | 422 | 392 | 429 | 401 | 396 | 405 | 437 | 423 | 397 | 418 | |
| Milano | Rit | 7 | 12 | 1 | 2 | 8 | 32 | 6 | 33 | 13 | 5 |
| Sto | 77 | 54 | 90 | 81 | 90 | 77 | 70 | 94 | 79 | 62 | |
| Fre | 427 | 417 | 412 | 418 | 370 | 373 | 403 | 359 | 374 | 409 | |
| Napoli | Rit | 14 | 16 | 1 | 7 | 38 | 13 | 8 | 12 | 15 | 0 |
| Sto | 78 | 76 | 73 | 68 | 86 | 61 | 90 | 102 | 79 | 109 | |
| Fre | 371 | 411 | 418 | 435 | 399 | 414 | 422 | 407 | 386 | 371 | |
| Palermo | Rit | 7 | 4 | 5 | 14 | 8 | 9 | 15 | 8 | 52 | 6 |
| Sto | 72 | 74 | 66 | 62 | 72 | 81 | 81 | 73 | 89 | 71 | |
| Fre | 383 | 359 | 392 | 386 | 403 | 399 | 421 | 407 | 402 | 392 | |
| Roma | Rit | 42 | 6 | 24 | 2 | 5 | 8 | 0 | 23 | 11 | 0 |
| Sto | 61 | 83 | 89 | 63 | 66 | 70 | 64 | 85 | 98 | 88 | |
| Fre | 432 | 436 | 370 | 432 | 416 | 405 | 432 | 343 | 380 | 437 | |
| Torino | Rit | 41 | 0 | 9 | 40 | 18 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 |
| Sto | 72 | 62 | 104 | 75 | 68 | 86 | 83 | 62 | 71 | 93 | |
| Fre | 430 | 413 | 389 | 391 | 399 | 415 | 400 | 423 | 385 | 372 | |
| Venezia | Rit | 39 | 13 | 20 | 1 | 2 | 15 | 33 | 11 | 12 | 0 |
| Sto | 97 | 66 | 72 | 61 | 68 | 131 | 72 | 81 | 66 | 60 | |
| Fre | 400 | 389 | 379 | 391 | 424 | 451 | 398 | 408 | 385 | 413 | |
| Unite | Rit | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Sto | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | |
| Fre | 4200 | 4067 | 4078 | 4116 | 4141 | 4112 | 4146 | 3977 | 4014 | 4050 | |
| Nazionale | Rit | 18 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 26 |
| Sto | 38 | 64 | 44 | 42 | 50 | 34 | 50 | 47 | 60 | 87 | |
| Fre | 67 | 47 | 62 | 54 | 60 | 66 | 54 | 76 | 61 | 47 |
| Sistemi Matematici Per Ottenere la Vincita Con le Scommesse Sportive
|
Metodi Per Ottenere la Vincita Matematica al 100% Con le Scommesse Sportive | Battuto il Calcio Scommesse, Formula 1 e Moto Mondiale, con questo Software che permette la Vincita Costante e facilmente accessibile anche ai neofiti |
TOTOSCOMMESSE
Perché Scommettere Con Unibet
1 Perchè Offre Le Quote Migliori Su Tutti Gli Sport
2 Perchè Offre Eccezionali Bonus Al 1° Deposito
3 Perchè è Semplicissimo Iscriversi
4 Perchè è Semplicissimo Incassare Le Vincite
5 Perchè Offre Tanti Modi Diversi Per Scommettere
6 Perchè è Possibile Effettuare Scommesse Da 1 Euro
7 Perchè Si Scommette Comodamente Da Casa
8 Perchè Vincere è Facile!
SCOMMETTI ON-LINE, E INCASSA IL
BONUS,CLICCA
QUI
Clicca Sul Banner Qui Sotto Per Giocare On-Line








